DOLAR 35,4656 0.01%
EURO 36,6386 0.21%
ALTIN 3.080,190,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3523610 19810831 % 1.90031 08:36
  • Ethereum 118880 120498748.68149 % 3.33077 08:36
  • XRP 110.05 57493120449 % 7.99493 08:36
  • Tether 35.46 137450564334.5 % -0.06147 08:36
  • BNB 25120 145887575.79 % 1.11625 08:36
  • Solana 7141.36 484504907.31906 % 5.76142 08:36
  • Dogecoin 13.32 147608616383.71 % 3.759 08:36
  • USDC 35.43 46254621896.266 % -0.17779 08:36
  • Cardano 37.05 35870532505.743 % -1.02149 08:36
  • Lido Staked Ether 118938 9608571.0846256 % 3.36709 08:36
  • TRON 8.38 86163361525.862 % 4.77416 08:36
  • Avalanche 1384.36 411379874.72581 % 4.44348 08:36
  • Stellar 16.95 30441586901.623 % -0.34854 08:36
  • Sui 164.58 3009569341.5339 % 0.97053 08:36
  • Wrapped stETH 141806 3470540.6754525 % 3.64637 08:36
  • Toncoin 195.46 2485304532.7849 % 1.67321 08:36
  • Chainlink 765.52 631099972.30834 % 3.24057 08:36
  • Wrapped Bitcoin 3515853 131178.43002371 % 1.75911 08:36
  • Shiba Inu 0.00078425 5.892552158079E+14 % 2.52172 08:36
  • Hedera 12.01 38258535646.736 % 8.99813 08:36
  • Polkadot 246.65 1522267060 % 1.87245 08:36
  • Binance-Peg WETH 119097 604999.99995984 % 3.54366 08:36
  • Bitcoin Cash 16207.51 19816431.146651 % 3.86496 08:36
  • Litecoin 4241.81 75424814.483471 % 16.02065 08:36
  • LEO Token 340.99 924323436.9 % 3.783 08:36
  • Uniswap 505.96 600483073.71 % 6.30964 08:36
  • Hyperliquid 844.36 333928180 % 4.61485 08:36
  • Bitget Token 235.23 1199999994.2 % 2.01794 08:36
  • Pepe 0.00065398 4.2069E+14 % 5.37218 08:36
  • Wrapped eETH 125709 1890162.8692742 % 3.33172 08:36
  • NEAR Protocol 183.36 1175091254 % 3.02249 08:36
  • Ethena USDe 35.39 5806896237.0927 % -0.28195 08:36
  • Aptos 327.35 571335749.59098 % 1.66395 08:36
  • Internet Computer 375.36 479581261.02407 % 1.20437 08:36
  • Aave 10987.46 15045884.042703 % 4.99337 08:36
  • POL (ex-MATIC) 16.93 8441477901.8708 % 3.6386 08:36
  • Ethereum Classic 939.71 150365150.23747 % 3.61655 08:36
  • Monero 7573.31 18446744.07371 % 3.59704 08:36
  • VeChain 1.7 80985041177 % 2.5304 08:36
  • Cronos 4.99 27227593238.195 % 1.82515 08:36
  • Render 262.03 517697726.68759 % 5.21947 08:36
  • Virtuals Protocol 135.48 1000000000 % 27.8473 08:36
  • Mantle 39.94 3364694382.8368 % 1.15776 08:36
  • Algorand 15.97 8373275977.7056 % 11.29282 08:36
  • MANTRA 139.71 960614010.22 % 4.89667 08:36
  • Kaspa 5.21 25529875567.395 % 7.60827 08:36
  • Bittensor 15856.77 8183504 % 6.81318 08:36
  • Dai 35.42 3556053820.1276 % -0.22293 08:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.28 2604959126.672 % 1.88127 08:36
  • Filecoin 194.11 621382093 % 3.00532 08:36
  • Arbitrum 27.14 4210111968 % 2.91994 08:36
  • OKB 1767.91 60000000 % -0.08466 08:36
  • Cosmos Hub 231.99 431903203.28597 % 1.43946 08:36
  • Ethena 31.7 3032812500 % 8.45517 08:36
  • Tokenize Xchange 1167.29 79995999.051124 % 9.48554 08:36
  • Sonic (prev. FTM) 28.25 3175000000 % 11.17197 08:36
  • Optimism 65.97 1351719035 % 3.23416 08:36
  • Celestia 179.27 491356669.00643 % 4.57107 08:36
  • Gate 694.53 125815473.19981 % 4.0858 08:36
  • Theta Network 84.58 1000000000 % 6.92429 08:36
  • Stacks 55.52 1509090103.371 % 3.55687 08:36
  • Immutable 46.28 1719283101.3898 % 7.15302 08:36
  • Injective 802.28 97727220.33 % 4.19135 08:36
  • Bonk 0.0010007 76392967075504 % 3.04369 08:36
  • Coinbase Wrapped BTC 3524382 21495.46241305 % 1.81214 08:36
  • Pudgy Penguins 1.2 62860396090 % 7.51514 08:36
  • XDC Network 4.95 14930338781.9 % 21.99144 08:36
  • The Graph 7.48 9548531509.1655 % 2.74473 08:36
  • Worldcoin 77.57 905876196.11379 % 7.22822 08:36
  • Kelp DAO Restaked ETH 123045 541988.00626982 % 3.42737 08:36
  • Movement 28.07 2300000000 % -3.97548 08:36
  • Lido DAO 71.75 896046961.45789 % 10.66595 08:36
  • First Digital USD 35.3 1810021382.62 % -0.59437 08:36
  • Sei 14.12 4432638888 % 4.30935 08:36
  • Ondo 43.33 1445178270 % 3.80757 08:36
  • dogwifhat 61.79 998926392 % 12.63853 08:36
  • Rocket Pool ETH 133354 458303.07962672 % 3.4792 08:36
  • Quant 4155.87 14544176.164091 % 3.22922 08:36
  • Lombard Staked BTC 3521232 17026.15576868 % 1.64904 08:36
  • GALA 1.37 42503878777.648 % 4.43447 08:36
  • Fasttoken 135.66 428287983 % 0.08435 08:36
  • FLOKI 0.00595664 9673730332685 % 4.2928 08:36
  • Raydium 195.94 290888623.95934 % 3.87632 08:36
  • ai16z 51.8 1099999313.5209 % 8.89118 08:36
  • Binance Staked SOL 7340.38 7675326.6096564 % 5.76797 08:36
  • Mantle Staked Ether 125235 438249.07961764 % 3.14465 08:36
  • JasmyCoin 1.12 48419999999.306 % 4.08777 08:36
  • The Sandbox 21.59 2445857126.2233 % 5.07482 08:36
  • Usual USD 35.38 1488444383.2699 % -0.23488 08:36
  • Flare 0.910342 56910405575.295 % 3.18063 08:36
  • IOTA 13.97 3593121973 % 4.00122 08:36
  • sUSDS 36.41 1359986580.5726 % -1.46571 08:36
  • Tezos 47.89 1024899217.7073 % 4.09563 08:36
  • NEXO 48.43 1000000000 % 5.12541 08:36
  • Jupiter 28.37 1686443547.6058 % -0.70061 08:36
  • KuCoin 389.01 122665482.14608 % 1.31668 08:36
  • Kaia 8.02 5856641747.1062 % 5.89952 08:36
  • EOS 30.35 1516885789.1746 % 2.58645 08:36
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıporn veren sex sitelerieryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelerdeneme pornosu veren sex sitelerideneme seksi veren escort sitelerideneme pornosu veren seks sitesichild porn
deneme bonusu veren siteler online bahis ve casino platformlarının yeni kullanıcılara sunduğu bir teşvik türüdür. Bu bonuslar, kullanıcılara gerçek para yatırmadan oyunları ve platformu deneme fırsatı sunar.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker
deneme bonusu veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir