DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2271290 19731868 % 1.9134 15:12
  • Ethereum 108823 120240796.63469 % 1.44301 15:12
  • Tether 32.96 114329209286.92 % -0.09843 15:10
  • BNB 19351.13 153856150 % 1.44288 15:12
  • Solana 6067.61 464726176.39612 % 1.28581 15:12
  • XRP 19.78 55960868753 % 1.45599 15:12
  • Lido Staked Ether 108859 9823100.7801669 % 1.55876 15:12
  • Dogecoin 4.45 145282496383.7 % 3.66368 15:12
  • Toncoin 220.39 2516511733.2095 % -1.57645 15:12
  • Cardano 13.96 35576177709.483 % 2.13374 15:12
  • TRON 4.53 87059574224.162 % -0.13745 15:12
  • Avalanche 960.68 394830807.59463 % 3.62326 15:12
  • Wrapped Bitcoin 2272433 154534.93092871 % 2.14415 15:12
  • Shiba Inu 0.00056902 5.8926164879347E+14 % 2.84283 15:12
  • Chainlink 450.47 608099971.30834 % 1.42058 15:12
  • Polkadot 193.1 1392600323.95 % 0.6957 15:12
  • Bitcoin Cash 12949.58 19738565.521651 % 4.71201 15:12
  • NEAR Protocol 190.57 1105929908.5701 % 1.13751 15:12
  • Uniswap 256.11 753766667 % 2.08489 15:12
  • Litecoin 2366.23 74796376.983471 % 0.68456 15:12
  • LEO Token 191.17 925885268.9 % -0.24301 15:12
  • Dai 32.94 5253391480.4067 % -0.20989 15:10
  • Pepe 0.00040301 4.2069E+14 % 2.36126 15:12
  • Wrapped eETH 113682 1474160.4224232 % 1.79516 15:12
  • Polygon 17.08 9282943566.204 % 1.35635 15:12
  • Kaspa 6.24 24296720208.472 % 4.62056 15:12
  • Internet Computer 321.52 467174551.47778 % 0.86664 15:12
  • Ethereum Classic 763.25 148088544.0911 % 2.31461 15:12
  • Aptos 236.83 468653499.09264 % 4.59591 15:12
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.34 2521012371 % 3.86443 15:12
  • Ethena USDe 32.92 3232002510.4229 % -0.15912 15:12
  • Monero 5395.47 18445342.602148 % 0.62589 15:12
  • Stellar 3.37 29347675621.134 % 0.11815 15:12
  • Stacks 62.95 1476211257.6187 % 2.59702 15:12
  • Mantle 27.63 3266841707.8368 % -2.16963 15:12
  • Filecoin 151.64 574008209 % 3.24491 15:12
  • dogwifhat 86.03 998926392 % 0.39096 15:12
  • Render 217.57 392459381.45549 % -2.83595 15:12
  • OKB 1371.29 60000000 % 2.38917 15:12
  • Hedera 2.29 35864803624.283 % 2.90132 15:12
  • Cosmos Hub 208.23 390688369.81327 % 2.9338 15:12
  • Bittensor 11399.92 7133457 % -4.67955 15:12
  • Injective 831.8 97152222.33 % -1.45468 15:12
  • Cronos 3.02 26822026959.616 % 0.88258 15:12
  • Arbitrum 24.13 3339278542 % 1.11448 15:12
  • Maker 86558 930401.88338989 % -3.84458 15:12
  • Immutable 50.76 1540350203.3898 % 3.31917 15:12
  • VeChain 0.936758 80985041177 % 2.1474 15:12
  • Arweave 1062.17 65454185.538151 % 4.48176 15:12
  • Bonk 0.00096179 69474461693558 % 3.55915 15:12
  • First Digital USD 32.95 2007756516.16 % -0.44882 15:12
  • Optimism 58.08 1121728540 % 1.63737 15:12
  • Sui 25.75 2512208503.6839 % 0.42515 15:12
  • The Graph 6.61 9548531509.1655 % 3.16266 15:12
  • Rocket Pool ETH 122065 500886.01104794 % 1.91414 15:09
  • Renzo Restaked ETH 110482 525470.13674538 % 1.56038 15:10
  • FLOKI 0.00597606 9691910513936 % 0.99242 15:12
  • Mantle Staked Ether 113203 466129.16387897 % 1.84773 15:12
  • THORChain 154.56 337028763 % -2.1794 15:12
  • Bitget Token 37.07 1400001000 % -0.77537 15:12
  • JasmyCoin 1.067 48419999999.306 % 10.30246 15:12
  • Theta Network 50.3 1000000000 % 3.43159 15:12
  • Jupiter 36.9 1350000000 % 5.52219 15:12
  • Aave 3306.14 14877981.022372 % 2.92628 15:12
  • Notcoin 0.469505 102491025358.11 % 0.38937 15:12
  • WhiteBIT Coin 333.4 144118517.10815 % 0.27882 15:12
  • Ondo 32.83 1443764727.5882 % -0.26305 15:12
  • Lido DAO 52.87 893755976.04641 % 1.29757 15:12
  • Pyth Network 12.77 3624988896.4333 % -2.26266 15:12
  • Brett 4.39 9910188402.5508 % -0.61802 15:12
  • Fantom 15.28 2803634835.5266 % 3.39639 15:12
  • Core 46.55 900327298.56649 % 3.54779 15:12
  • Celestia 194.69 200221609.94157 % 0.65674 15:12
  • Algorand 4.73 8226857980.1845 % 2.05559 15:12
  • Sei 12.1 3175000000 % -0.99467 15:12
  • ether.fi Staked ETH 108856 346276.51638655 % 1.85898 15:08
  • Quant 2405.05 14544176.164091 % -0.42588 15:12
  • Flow 22.09 1521741807.0935 % 0.0658 15:12
  • Gate 254.6 130359277.55887 % 1.6475 15:12
  • Marinade Staked SOL 7349.3 4439363 % 2.13413 15:12
  • MANTRA 37.27 831324626.4 % -5.84976 15:12
  • Beam 0.611992 50308507573 % 3.28373 15:12
  • KuCoin 319.78 95540492.288561 % 0.54963 15:12
  • Bitcoin SV 1534.46 19734518.75 % 4.8326 15:12
  • MultiversX 1105.37 27232888 % 0.58052 15:12
  • Axie Infinity 202.16 148171186.23582 % 2.90801 15:12
  • Helium 174.82 167829048.60871 % 0.04737 15:12
  • BitTorrent 3.017E-5 9.68246428571E+14 % 6.36463 15:12
  • GALA 0.783946 36971866107.098 % 1.99599 15:12
  • Ethereum Name Service 875.29 32836304.840448 % -0.89191 15:12
  • EOS 19.07 1500639600.8383 % 0.89974 15:12
  • Tokenize Xchange 348.15 79995999.945184 % 1.94103 15:12
  • Flare 0.628556 44365943708.435 % -0.76217 15:12
  • ORDI 1316.92 21000000 % 3.78912 15:12
  • Popcat 28.28 979978669.96 % -3.22956 15:12
  • Kelp DAO Restaked ETH 111015 248269.88296085 % 1.04401 15:09
  • NEO 387.43 70530000 % 3.5599 15:12
  • eCash 0.00137606 19734779673091 % 20.48683 15:12
  • Akash Network 107.61 242000864.65392 % 3.62945 15:12
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabermersin escorterotik shopdonanımescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortantalya havalimanı transferistanbul escortbeylikdüzü escortümraniye escortyerli pornocasibomcasino siteleriEvden Eve Nakliyatsfx escortdeneme bonusu veren sitelerfixbetbeylikdüzü escortfixbet
deneme bonusu veren siteler online bahis ve casino platformlarının yeni kullanıcılara sunduğu bir teşvik türüdür. Bu bonuslar, kullanıcılara gerçek para yatırmadan oyunları ve platformu deneme fırsatı sunar.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker
deneme bonusu veren siteler