DOLAR 42,7183 0.04%
EURO 50,2300 0.04%
ALTIN 5.886,11-0,38
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.392 s Değişim: -0.56% -63,86 Adet:   863 Mio.Lot Hacim:   24.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,390
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,57 -0,84 10:39:51
  • AGHOL 30,14 0,13 10:39:35
  • AKBNK 70,60 -0,56 10:39:38
  • AKSA 10,17 -0,20 10:39:40
  • AKSEN 60,80 0,16 10:39:50
  • ALARK 100,30 0,45 10:39:57
  • ALTNY 63,00 -0,63 10:39:48
  • ANSGR 23,74 -0,50 10:38:42
  • ARCLK 108,60 -1,00 10:39:23
  • ASELS 210,50 -0,80 10:39:51
  • ASTOR 112,20 0,63 10:39:57
  • BALSU 16,71 0,66 10:39:41
  • BIMAS 567,50 -1,05 10:39:46
  • BINHO 9,94 -0,10 10:39:32
  • BRSAN 498,75 -1,24 10:39:48
  • BRYAT 2.241,00 -0,44 10:39:23
  • BSOKE 16,37 0,18 10:37:46
  • BTCIM 3,76 0,53 10:39:20
  • CANTE 2,26 0,89 10:39:51
  • CCOLA 59,60 -1,32 10:39:31
  • CIMSA 48,60 -0,74 10:38:16
  • CLEBI 1.610,00 -0,49 10:38:31
  • CWENE 28,58 -0,21 10:39:57
  • DAPGM 12,63 -0,94 10:39:56
  • DOAS 188,90 -1,00 10:39:57
  • DOHOL 17,82 -0,34 10:39:40
  • DSTKF 558,00 4,49 10:39:57
  • ECILC 83,50 -0,60 10:38:53
  • EFOR 28,72 -1,31 10:39:48
  • EGEEN 7.420,00 0,03 10:39:44
  • EKGYO 20,66 -1,05 10:39:33
  • ENERY 9,99 0,20 10:39:38
  • ENJSA 89,05 0,56 10:39:54
  • ENKAI 80,60 -0,80 10:39:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,82 -0,16 10:39:56
  • EUPWR 31,32 -0,45 10:39:46
  • FENER 9,77 -0,81 10:39:13
  • FROTO 98,20 -1,11 10:39:56
  • GARAN 140,50 -0,64 10:39:50
  • GENIL 197,00 0,41 10:37:39
  • GESAN 44,94 -0,13 10:39:24
  • GLRMK 177,60 0,51 10:39:54
  • GRSEL 317,25 -1,01 10:38:48
  • GRTHO 260,00 0,19 10:39:43
  • GSRAY 1,25 -0,79 10:39:57
  • GUBRF 338,50 -0,59 10:39:50
  • HALKB 36,22 -0,49 10:39:38
  • HEKTS 3,19 -0,31 10:39:57
  • IEYHO 62,15 0,32 10:39:37
  • ISCTR 13,96 -0,64 10:39:50
  • ISMEN 41,64 -0,10 10:39:48
  • KCAER 10,82 -0,28 10:39:49
  • KCHOL 175,70 -1,35 10:39:57
  • KONTR 13,00 -1,59 10:39:50
  • KRDMD 27,96 2,79 10:39:50
  • KTLEV 16,56 -1,60 10:39:50
  • KUYAS 58,85 2,88 10:39:33
  • MAGEN 36,46 -0,76 10:39:44
  • MAVI 40,16 -0,05 10:39:57
  • MGROS 541,50 -0,73 10:39:57
  • MIATK 37,90 0,32 10:39:53
  • MPARK 356,00 -2,06 10:39:36
  • OBAMS 7,08 2,02 10:39:21
  • ODAS 5,39 0,19 10:39:44
  • OTKAR 493,75 -0,90 10:39:33
  • OYAKC 24,72 -0,80 10:39:16
  • PASEU 153,80 2,53 10:39:39
  • PATEK 25,78 -0,08 10:39:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,23 -0,98 10:39:56
  • PGSUS 207,50 0,24 10:39:50
  • RALYH 211,40 0,43 10:39:39
  • REEDR 7,21 -0,28 10:39:41
  • SAHOL 86,50 -0,86 10:39:50
  • SASA 2,88 -1,37 10:39:50
  • SISE 39,84 -1,29 10:39:50
  • SKBNK 7,88 0,38 10:37:39
  • SOKM 51,45 -0,19 10:39:18
  • TABGD 225,10 0,04 10:38:14
  • TAVHL 306,25 -1,45 10:39:57
  • TCELL 102,80 -2,47 10:39:48
  • THYAO 274,50 0,09 10:39:48
  • TKFEN 69,90 -1,06 10:39:54
  • TOASO 241,80 -0,94 10:39:50
  • TRALT 36,08 0,39 10:39:50
  • TRENJ 85,70 0,23 10:39:48
  • TRMET 100,60 0,60 10:38:49
  • TSKB 12,93 -0,77 10:39:18
  • TSPOR 1,18 0,00 10:38:49
  • TTKOM 56,75 -1,99 10:39:50
  • TTRAK 527,50 0,09 10:39:18
  • TUKAS 2,61 0,00 10:39:43
  • TUPRS 193,30 -0,87 10:39:50
  • TUREX 7,62 -0,52 10:39:25
  • TURSG 12,00 0,08 10:39:50
  • ULKER 113,40 -1,48 10:39:33
  • VAKBN 29,52 0,41 10:38:53
  • VESTL 30,86 -0,45 10:39:48
  • YEOTK 38,26 0,10 10:39:41
  • YKBNK 36,56 -1,19 10:39:57
  • ZOREN 3,16 -0,32 10:39:50
onayla sms