DOLAR 46,4436 -0.04%
EURO 53,3230 0.07%
ALTIN 6.283,92-0,05
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.827 s Değişim: 2.82% 406,20 Adet:   9.232 Mio.Lot Hacim:   202.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 14827
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,09 0,60 18:08:01
  • A1YEN 3,24 2,53 18:09:35
  • AAGYO 17,13 0,35 18:09:55
  • ACSEL 148,30 -2,05 18:08:34
  • ADEL 33,46 1,03 18:08:40
  • ADESE 1,02 0,99 18:09:44
  • ADGYO 56,00 2,28 18:09:44
  • AEFES 21,52 2,18 18:09:58
  • AFYON 13,42 5,09 18:08:05
  • AGESA 259,00 0,78 18:09:59
  • AGHOL 34,34 1,84 18:09:48
  • AGROT 2,81 0,36 18:09:48
  • AGYO 8,32 -0,12 17:59:58
  • AHGAZ 35,84 4,98 18:09:28
  • AHSGY 18,95 0,11 18:09:17
  • AKBNK 81,10 3,97 18:09:31
  • AKCNS 212,90 -5,12 18:08:22
  • AKENR 12,77 -0,31 18:08:50
  • AKFGY 2,80 -1,75 18:05:29
  • AKFIS 66,75 1,06 18:08:01
  • AKFYE 24,22 -1,86 18:09:49
  • AKGRT 7,31 -0,14 18:09:12
  • AKHAN 33,44 -0,65 18:08:01
  • AKMGY 260,00 1,46 18:05:29
  • AKSA 12,17 -0,98 18:09:59
  • AKSEN 87,40 8,57 18:09:57
  • AKSGY 9,44 1,29 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,02 -1,28 18:05:29
  • AKYHO 2,57 0,00 17:54:50
  • ALARK 102,90 2,18 18:09:48
  • ALBRK 8,78 1,97 18:09:55
  • ALCAR 754,50 2,51 18:08:01
  • ALCTL 160,20 0,50 18:08:05
  • ALFAS 53,75 -3,24 18:09:22
  • ALGYO 4,67 -1,48 18:09:56
  • ALKA 9,86 1,13 18:08:01
  • ALKIM 19,00 1,50 18:08:36
  • ALKLC 338,75 -0,81 18:09:57
  • ALTNY 16,05 0,31 18:09:51
  • ALVES 2,71 0,74 18:09:55
  • ANELE 121,90 1,67 18:09:48
  • ANGEN 10,63 0,38 18:09:48
  • ANHYT 102,00 0,69 18:09:38
  • ANSGR 28,40 1,14 18:09:35
  • APBDL 38,16 2,14 18:05:27
  • APGLD 525,75 -2,19 18:05:27
  • APLIB 52,58 4,00 18:05:27
  • APMDL 26,70 1,60 18:05:27
  • APX30 40,52 1,68 18:05:29
  • ARASE 117,50 0,60 18:09:19
  • ARCLK 103,80 0,19 18:09:57
  • ARDYZ 57,80 0,87 18:09:13
  • ARENA 28,72 -4,33 18:09:35
  • ARFYE 28,64 1,20 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 165,70 2,28 18:09:15
  • ARSAN 3,30 1,23 18:09:11
  • ARTMS 42,06 6,48 18:09:22
  • ARZUM 2,23 0,90 18:09:50
  • ASELS 410,75 3,99 18:09:49
  • ASGYO 11,90 1,71 18:08:56
  • ASTOR 300,00 5,63 18:09:58
  • ASUZU 61,20 1,92 18:09:39
  • ATAGY 12,39 1,98 17:53:25
  • ATAKP 55,95 3,52 18:08:33
  • ATATP 212,90 -1,48 18:08:46
  • ATATR 16,83 1,08 18:09:47
  • ATEKS 143,30 9,98 18:09:57
  • ATLAS 7,49 0,54 18:09:03
  • ATSYH 92,00 0,00 18:08:31
  • AVGYO 15,99 2,63 18:09:31
  • AVHOL 43,30 -0,23 17:59:40
  • AVOD 4,44 -0,22 18:09:57
  • AVPGY 55,10 -1,69 18:08:48
  • AVTUR 17,61 3,83 18:09:48
  • AYCES 576,50 0,09 18:09:59
  • AYDEM 25,06 1,05 18:09:50
  • AYEN 40,72 -9,99 18:09:39
  • AYES 34,10 2,03 18:08:43
  • AYGAZ 222,90 0,32 18:09:12
  • AZTEK 5,22 2,55 18:09:53
yangın algılama sistemleri